土耳其專利年費調整
                            發布時間:2020-01-15
                            閱讀量:235
                            來源:
                        
                        
                    土耳其專利局宣布自2020年1月1日起調整專利年費。
土耳其發明專利年費表
| 年度 (從申請日起算) | 金額 (土耳其裡拉) | 年度 (從申請日起算) | 金額 (土耳其裡拉) | 
| 2 | 350 | 12 | 1370 | 
| 3 | 360 | 13 | 1580 | 
| 4 | 420 | 14 | 1790 | 
| 5 | 620 | 15 | 2060 | 
| 6 | 700 | 16 | 2250 | 
| 7 | 780 | 17 | 2500 | 
| 8 | 870 | 18 | 2670 | 
| 9 | 950 | 19 | 2820 | 
| 10 | 1040 | 20 | 2940 | 
| 11 | 1180 | 
 | 
 | 
土耳其實用新型年費表
| 年度 (從申請日起算) | 金額 (土耳其裡拉) | 年度 (從申請日起算) | 金額 (土耳其裡拉) | 
| 2 | 270 | 7 | 600 | 
| 3 | 280 | 8 | 660 | 
| 4 | 330 | 9 | 720 | 
| 5 | 470 | 10 | 790 | 
| 6 | 540 | 
 | 
 | 
土耳其外觀設計年費
| 年度 (從申請日起算) | 金額 (土耳其裡拉) | 
| 6 | 540 | 
| 11 | 540 | 
| 16 | 540 | 
| 21 | 540 | 


 
                 
         
        